SL BUSS 1-2002


Sista uppdatering 19/3 2002
Korrigerad 1/12 2002

BussLink

Inhyrda och inlånade bussar

Botkyrka Swebus 0786,0788-0789,3279,3281. 3281 flyttades vecka 8 till Tyresö
Söderort Swebus 0787 och 3280. Swebus 1495-1496 flyttades till Swebus Bromma efter nyårshelgen. 3280 flyttades vecka 8 till Tyresö, 0787
Lidingö 3126-3127 rullade januari 2002 ut, flyttades vecka 4 till Bussförarskolan. 3128 har lackerats om och märkts 3700?? och rullar vidare.

Linjenummerskyltning
5480 och 5492 Har fått tillbaka den gamla linjenummersiffrorna, den klassiska "veva veva" skyltningen.

Nya bussar
Renault Access SL-94målad
4022 SRO 928 placerad i Söderort
På gång är också 4023 till Hornsberg och 4024 till Täby.

Scania CL94 UB4X2 OmniLink placering Lidingö
5266 SNP505 1841114
5267 SNP514 1841119
5268 SNP508 1841137
5269 SNP532 1841146

Scania CN94UA6x2 OmniCity (Diesel)
Lånebussar medan ord. Vagnar genomgår rekonditioneringsprogrammet
5376 SNP490
5377 SNP520

Flyttade bussar
Inhyrda Swebusvagnar, se Swebus
1198 Örebro->Norrtälje
3126,3127 Lidingö->Bussförarskolan
4018 Lidingö->Hornsberg
4051,4052 Björknäs->Handen
4071-4075, 4518 Botkyrka->Handen
4117-4125 Björknös->Handen
4240,4251-4253 Handen->Björknäs, till Botkyrka 2/3 2002, efter knappt 2 veckors trafik i Björknäs
4254 Handen->Björknäs
4255 Handen->Botkyrka
4262 Ljusterö->Norrtälje
4264,5439 Björknäs->Tyresö och ommärkta till Swebus 1762 och 1848.
4270-4278 Björknäs->Täby
4310 Björknäs->Ljusterö
4314 Handen->Bussförarskolan,Hornberg
4441-4445,5158,5159 Björknäs->Söderort
4515-4517 Handen->Björknäs, till Botkyrka 2/3 2002, efter knappt 2 veckors trafik i Björknäs
5235-5238 Botkyrka->Södertälje =Swebus 1786,1796,1795 och 1789
5239 Botkyrka->Björknäs =Swebus 1798
5428 Täby->Norrtälje
5436,5438,5439 Björknäs->Tyresö =Swebus 1845,1847,1848
5614-5620,5646,5647,5651-5653 Björknäs->Täby
5675,5676 Botkyrka->Täby
6090-6092,6094 Handen->Björknäs
6102,6108-6110,6114,6123-6125,6136,6138-6141,6168 Täby->Björknäs
6109,6110,6125 Täby->Björknäs-> Söderort (LÅN), 6109-6110 åter Björknäs Vecka 8
6146-6150,6160,6161,6163 Botkyrka->Björknäs
6184-6185 Täby->Norrtälje
6548 Söderort->Lidingö, körs på skolbusslinje 282 Elfvik-Höganäsvägen
6703,6747,6792-6794,6796 Botkyrka->Norrtälje
6791 Botkyrka->Lidingö
6797-6800 Botkyrka->Söderort
6965,6967 Söderort->Handen den 18/3.
7730-7736,7738-7749 Jönköping->Söderort

Ommålade bussar
Inhyrda Swebusvagnar, se Swebus
(SL94) 3128 (märkt 3700), 7101-7105,7730-7733,7735-7749,6832


Uthyrda bussar till Swebus
Se Swebus

Avställda bussar
3882 i Norrtälje (Motorhaveri)
4313 i Handen för skrotning.
4376,5479,5480,5489,5492 och 5493,6611 och 6665 i Söderort
6138,6167 i Björknäs
6356,6364,6374 och 6401 i Botkyrka

Sålda bussar
4315-4317
6093,6154,6442,6443 från Handen till Export den 3/3 2002
6086,6087 Exporterades österut via Frihamnen i Stockholm den 5/3 2002
6100,6127,6129,6164,6169 Exporterades österut via Frihamnen i Stockholm den 14 februari 2002
6154 krockskadad, såld till Ukraina i befintligt skick.
6540 är såld till Bussmarket.

Skrotade bussar
6153 (Handen)
6145,6162 (Botkyrka)

Övrigt
6540 och 6547 i Botkyrka försvinner när Swebus tar över i Botkyrka. Bussarna har inte rullat sedan november 2001

Flygbussarna Charter
Nya bussar

0108? SKK910 Neoplan N316/3 SUL Euroliner

Linjebuss
10 nya ledbussar ska komma under året
0736 kom äntligen efter nästan 1½ års avställning i trafik omkring den 18/2 2002.

Nya bussar
Scania Omnilink i Kallhäll:
4890 SPN 865
4891 SPN 853
4892 SPN 919,
4893 SPN 826
4894 SPN 871
4895 SPN 874

Slopade bussar
5494,5498-5500 och 5502,5503 exporterade österut via Frihamnen i Stockholm

Swebus

Nya bussar
Många nya bussar nu när Swebus tar över i Botkyrka och Björknäs

Volvo B10MA-55 Säffle led, regionalstandard. SL-94 design Placering Tyresö.
5194 SON235 53961 010184
5195 SON238 53962 010185
5196 SON241 53963 010186
5197 SON253 53964 010187
5198 SON256 53965 010188
5199 SON259 53966 010189
5200 SON265 53967 010190
5201 SON271 53968 010191

Renault Omninova Maxi Rider, placerad i Bromma, SL-lackerad
5202 SHL277 chassinummer 7R1042CL016031

Mercedes O530 Citaro Ledbuss Placering Botkyrka
Inv.nr Reg Chassinr.
5459 STK 547 24313100736
5460 STK 553 24313100737
5461 STK 559 24313100738
5462 STK 577 24313100739
5463 STK 571 24313100740
5464 STK 580 24313100741
5465 STK 583 24313100878
5466 STK 592 24313100879
5467 STK 595 24313100880
5468 STK 601 24313100881
5469 STK 607 24313100882
5470 STK 610 24313100883
5471 STK 631 24313100884
5472 STK 562 24313100885
5473 STK 544 24313100886
5474 STK 550 24313100887
5475 STK 556 24313100888
5476 STK 565 24313100889
5477 STK 568 24313100890
5478 STK 574 24313100891

Mercedes O530 Citaro normalbuss Placering Botkyrka
Inv.nr Reg Chassinr.
5479 STK 493 04513100774
5480 STK 502 04513100807
5481 STK 508 04513100808
5482 STK 514 04513100809
5483 STK 523 04513100810
5484 STK 529 04513100811
5485 STK 535 04513100812
5486 STK 496 04513100813
5487 STK 499 04513100814
5488 STK 505 04513100815
5489 STK 517 04513100941
5490 STK 526 04513100942
5491 STK 520 04513100943
5492 STK 532 04513100944
5493 STK 538 04513100945
5494 STK 541 04513100946

Volvo B10MA-55 Säffle led, SL-94 design Placering Björknäs.
5495 SOR181 53969 010192
5496 SOR193 ????? 010193
5497 SOR205 54001 010194
5498 SOR211 54002 010195
5499 SOR217 54003 010196
5500 SOR226 54004 010197

Volvo B10MA-55 Säffle led, SL-94 design Placering Björknäs.
5501 SOR235 54005 010198
5502 SOR256 54041 010199
5503 SOR262 54042 010200
5504 SOR268 54043 010201
5505 SOR295 54044 010202
Volvo B10MA-55 Säffle led, SL-94 design Placering Märsta.
5506 SOR304 010203
5507 SOR307 010204
5508 SOR313 010205

Volvo B10MA-55 Säffle led, regionalstandard. SL-94 design Placering Björknäs.
5509 SOR322 54048 010206
5510 SOR334 54049 010207
5511 SOR352 54050 010208


Volvo B12BLE Säffle 8500LE?? Placering Botkyrka (Volvo i Huddinge)

Inv.nr Reg Chassinr Karossnr.
5549 STH529 000287 010263 ?
5550 STH532
5551 STH535 000298 010264
5552 STH538 000299 010265
5553 STH541 000300 010266
5554 STH544 000301 010267 ?
5555 STH547
5556 STH550 000303 010268 ?
5557 STH553 000304
5558 STH559 000305

5557,5558 är utlånade till Björknäs i väntan på nyleverans.

Renault Access 75, SL-94 lackerad
5708 RZY613 placerad i Bromma
5709 SRO892. placerad i Tyresö


Kommande leveranser till Björknäs
Volvo B12BLE Säffle 8500LE Boggiebuss
5512-5547
Volvo B12BLE Säffle 8500LE
5564-5567

Ommålade bussar
SL94 0686,0687,0786-0789,0916,1495-1497,3279-3281,3491,4037
Stomblå 4135, 4459 Swebus 4459 är lackerad på samma sätt som en röd buss med SL94 design, vitt fält kring skyltskåpet fram och övre halvan bak. En vanlig Blåbuss är helblå med vita ränder. Ommålad januari 2002 Och målas snart om så att den ser ut som de andra.

Flyttade bussar
0686,0687 Helsingborg->Tyresö
0786-0789 Söderort->Botkyrka
0916 Hudiksvall->Märsta
1193,1196 Tyresö->Botkyrka
1347-1351 Bromma->Botkyrka
1495,1496 Söderort->Bromma
1497 finns nu i Märsta.
1500 Märsta->Bromma
1611 Värmdö->Tyresö
1781-1785 Botkyrka->Bromma
1786-1792, 1796,1797, 1854, 1855 och 1858 Botkyrka->Södertälje
1705-1709,1741,1762-1764,1820,1821,1827,1844-1848 Björknäs->Tyresö
1765 Botkyrka->Tyresö
3280 Söderort->Tyresö
3279,3281 Botkyrka->Tyresö
3491 Lund->Bromma
3865-3872,4131,4132,4227,4567-4571,4573,4666,4667 Tyresö->Björknäs
3948-3950,3972,3973 Södertälje->Botkyrka
4037 Karlskoga->Märsta
4150-4152 Södertälje->Botkyrka
4154-4156 Tyresö->Botkyrka
4567-4571,4573,4666,4667 Tyresö->Björknäs
5320 Östersund??->Botkyrka, utbildningsbuss?
5325 Östersund->Tyresö, utbildningsbuss

1545,1546,1547,1549,1552 Tyresö->Södertälje var vid årsskiftet tillfälligt flyttade.
I utbyte erhöll Tyresö 5 vagnar i 385x serien (1-2-1-0). Orsak: Miljözonerna.

Hyrda bussar från Busslink
Björknäs:
6090-6092,6094,6099,6101,6102,6108-6110,6114,6124-6126,6128,6136,6138-6141,6146-6150,6160,6161,6163,6166,6168,6172,6174,6175,6204,6206,6208,6209,6277.
Botkyrka:
4312,6541-6543 och ev. 5475.

Avställda bussar
1498,1590,3459


Busslinknummer Swebus internnr Registreringsnr. Depå Busstyp Årsmodell Fabrikat Chassietyp Chassienummer Kaross Dörrar

4166 1719 PWD773 Björknäs Ledbuss 1992 Volvo B10M 30261 Säffle 1+1+1

4221 1705 OAH494 Tyresö Boggiebuss 1990 Volvo B10M 23201 Säffle 1+1+1

4222 1706 OAK024 Tyresö Boggiebuss 1990 Volvo B10M 23202 Säffle 1+1+1

4223 1709 OBC414 Tyresö Boggiebuss 1990 Volvo B10M 23203 Säffle 1+1+1

4224 1708 OBA494 Tyresö Boggiebuss 1990 Volvo B10M 23204 Säffle 1+1+1

4225 1707 OAZ284 Tyresö Boggiebuss 1990 Volvo B10M 23205 Säffle 1+1+1

4238 1722 PNN195 Botkyrka Ledbuss 1993 Volvo B10M 40339 Säffle 1+1+1

4239 1724 PNY245 Botkyrka Ledbuss 1993 Volvo B10M 40340 Säffle 1+1+1

4240 1736 POH125 Botkyrka Ledbuss 1993 Volvo B10M 40341 Säffle 1+1+1

4241 1723 PNP045 Björknäs Ledbuss 1993 Volvo B10M 40342 Säffle 1+1+1

4242 1721 PNM255 Björknäs Ledbuss 1993 Volvo B10M 40343 Säffle 1+1+1

4243 1720 PNM185 Björknäs Ledbuss 1993 Volvo B10M 40344 Säffle 1+1+1

4244 1735 POE025 Björknäs Ledbuss 1993 Volvo B10M 40345 Säffle 1+1+1

4245 1734 POC005 Björknäs Ledbuss 1993 Volvo B10M 40346 Säffle 1+1+1

4251 1738 PPA346 Botkyrka Ledbuss 1993 Volvo B10M 40600 Säffle 2+2+1

4252 1739 PPG306 Botkyrka Ledbuss 1993 Volvo B10M 40601 Säffle 2+2+1

4253 1737 PON076 Botkyrka Ledbuss 1993 Volvo B10M 40602 Säffle 2+2+1

4254 1741 PPN116 Tyresö Ledbuss 1993 Volvo B10M 40603 Säffle 2+2+1

4255 1740 PPJ256 Botkyrka Ledbuss 1993 Volvo B10M 40604 Säffle 2+2+1

4256 1765 JYG448 Tyresö Ledbuss 1995 Volvo B10M 42728 Säffle 1+2+1

4257 1757 JUB098 Botkyrka Ledbuss 1995 Volvo B10M 42729 Säffle 1+2+1

4258 1755 JTL248 Botkyrka Ledbuss 1995 Volvo B10M 42730 Säffle 1+2+1

4259 1758 JUX138 Botkyrka (Huddinge) Ledbuss 1995 Volvo B10M 42731 Säffle 1+2+1

4260 1759 JWH418 Björknäs Ledbuss 1995 Volvo B10M 42732 Säffle 1+2+1

4261 1763 JWZ378 Tyresö Ledbuss 1995 Volvo B10M 42733 Säffle 1+2+1

4262 1764 JXC058 Tyresö Ledbuss 1995 Volvo B10M 42734 Säffle 1+2+1

4263 1756 JTZ188 Björknäs Ledbuss 1995 Volvo B10M 42735 Säffle 1+2+1

4264 1762 JWS018 Tyresö Ledbuss 1995 Volvo B10M 42736 Säffle 1+2+1

4265 1760 JWN148 Björknäs Ledbuss 1995 Volvo B10M 42737 Säffle 1+2+1

4266 1770 KDD188 Botkyrka Ledbuss 1995 Volvo B10M 42738 Säffle 1+1+1

4267 1769 KBS308 Björknäs Ledbuss 1995 Volvo B10M 42739 Säffle 1+1+1

4268 1766 KAR258 Björknäs Ledbuss 1995 Volvo B10M 42740 Säffle 1+1+1

4269 1768 KBS238 Björknäs Ledbuss 1995 Volvo B10M 42741 Säffle 1+1+1

4287 1767 KAY208 Botkyrka Ledbuss 1995 Volvo B10M 42798 Säffle 1+1+1

4288 1753 JBE194 Botkyrka Ledbuss 1995 Volvo B10M 43203 Säffle 1+1+1

4289 1754 JCC384 Botkyrka Ledbuss 1995 Volvo B10M 43204 Säffle 1+1+1

4290 1752 JAR364 Botkyrka Ledbuss 1995 Volvo B10M 43205 Säffle 1+1+1

4296 1818 DDN899 Björknäs Boggiebuss 1997 Volvo B10M 46790 Säffle 1+1+1

4297 1817 DDN869 Björknäs Boggiebuss 1997 Volvo B10M 46791 Säffle 1+1+1

4298 1816 DDN849 Björknäs Boggiebuss 1997 Volvo B10M 46792 Säffle 1+1+1

4299 1815 DDN609 Björknäs Boggiebuss 1997 Volvo B10M 46820 Säffle 1+1+1

4300 1814 DDN549 Björknäs Boggiebuss 1997 Volvo B10M 46821 Säffle 1+1+1

4301 1803 DDM889 Björknäs Boggiebuss 1997 Volvo B10M 46822 Säffle 1+1+1

4302 1802 DDM879 Björknäs Boggiebuss 1997 Volvo B10M 46823 Säffle 1+1+1

4303 1801 DDM769 Björknäs Boggiebuss 1997 Volvo B10M 46824 Säffle 1+1+1

4304 1800 DDM609 Björknäs Boggiebuss 1997 Volvo B10M 46825 Säffle 1+1+1

4305 1819 DDO769 Björknäs Boggiebuss 1997 Volvo B10M 46826 Säffle 1+1+1

4306 1823 FOY664 Björknäs Boggiebuss 1997 Volvo B10M 47770 Säffle 1+1+1

4307 1824 FOY844 Björknäs Boggiebuss 1997 Volvo B10M 47771 Säffle 1+1+1

4308 1825 FOY924 Björknäs Boggiebuss 1997 Volvo B10M 47772 Säffle 1+1+1

4309 1826 FOZ564 Björknäs Boggiebuss 1997 Volvo B10M 47773 Säffle 1+1+1

4511 1866 RFA955 Björknäs Boggiebuss 2000 Volvo B10M 52242 Säffle 1+1+1

4512 1864 RBF985 Björknäs Boggiebuss 2000 Volvo B10M 51601 Säffle 1+1+1

4513 1865 RBF988 Björknäs Boggiebuss 2000 Volvo B10M 51603 Säffle 1+1+1

4514 1867 RFA967 Björknäs Boggiebuss 2000 Volvo B10M 52244 Säffle 1+1+1

4515 1710 BBH715 Botkyrka Ledbuss 1992 Volvo B10M 28546 Säffle 2+2+2

4516 1712 BDM545 Botkyrka Ledbuss 1992 Volvo B10M 28552 Säffle 2+2+2

4517 1711 BCZ885 Botkyrka Ledbuss 1992 Volvo B10M 28553 Säffle 2+2+2

5235 1786 CMS796 Södertälje Normalbuss 1997 Scania CN113 1829089 Scania 1+1+1

5236 1796 DAG659 Södertälje Normalbuss 1997 Scania CN113 1829104 Scania 1+1+1

5237 1795 DAG639 Botkyrka Normalbuss 1997 Scania CN113 1829105 Scania 1+1+1

5238 1789 DAE559 Södertälje Normalbuss 1997 Scania CN113 1829106 Scania 1+1+1

5239 1798 DBZ899 Björknäs Normalbuss 1997 Scania CN113 1829107 Scania 1+1+1

5240 1797 DAH559 Södertälje Normalbuss 1997 Scania CN113 1829108 Scania 1+1+1

5241 1794 DAG599 Botkyrka Normalbuss 1997 Scania CN113 1829109 Scania 1+1+1

5242 1793 DAG569 Botkyrka Normalbuss 1997 Scania CN113 1829181 Scania 1+1+1

5243 1787 DAC779 Södertälje Normalbuss 1997 Scania CN113 1829182 Scania 1+1+1

5244 1799 DBZ919 Botkyrka Normalbuss 1997 Scania CN113 1829183 Scania 1+1+1

5245 1790 DAF969 Södertälje Normalbuss 1997 Scania CN113 1829184 Scania 1+1+1

5246 1792 DAG559 Södertälje Normalbuss 1997 Scania CN113 1829185 Scania 1+1+1

5247 1791 DAG549 Södertälje Normalbuss 1997 Scania CN113 1829186 Scania 1+1+1

5248 1788 DAC989 Södertälje Normalbuss 1997 Scania CN113 1829187 Scania 1+1+1

5252 1856 JWZ195 Botkyrka Normalbuss 1999 Scania CN113 1833912 Scania 1+1+1

5253 1859 JXF335 Botkyrka Normalbuss 1999 Scania CN113 1833913 Scania 1+1+1

5254 1857 JXC035 Botkyrka Normalbuss 1999 Scania CN113 1833914 Scania 1+1+1

5255 1858 JXF245 Södertälje Normalbuss 1999 Scania CN113 1833915 Scania 1+1+1

5257 1854 JWW365 Södertälje Normalbuss 1999 Scania CN113 1833917 Scania 1+1+1

5258 1855 JWX215 Södertälje Normalbuss 1999 Scania CN113 1833970 Scania 1+1+1

5404 1821 FGE965 Tyresö Ledbuss 1997 Volvo B10M 46528 Säffle 1+1+1

5409 1820 FGA665 Tyresö Ledbuss 1997 Volvo B10M 46590 Säffle 1+1+1

5410 1822 FGF965 Björknäs Ledbuss 1997 Volvo B10M 46591 Säffle 1+1+1

5431 1827 JJY985 Tyresö Ledbuss 1997 Volvo B10M 47873 Säffle 1+1+1

5435 1844 JKC715 Björknäs Ledbuss 1998 Volvo B10M 47968 Säffle 1+1+1

5436 1845 JKC865 Tyresö Ledbuss 1998 Volvo B10M 47969 Säffle 1+1+1

5437 1846 JKC985 Tyresö Ledbuss 1998 Volvo B10M 47970 Säffle 1+1+1

5438 1847 JKD695 Tyresö Ledbuss 1998 Volvo B10M 47971 Säffle 1+1+1

5439 1848 JKF955 Tyresö Ledbuss 1998 Volvo B10M 47972 Säffle 1+1+1

5440 1849 JKG525 Björknäs Ledbuss 1998 Volvo B10M 47973 Säffle 1+1+1

5451 1833 HFK957 Björknäs Ledbuss 1998 Volvo B10M 48546 Säffle 1+1+1

5452 1834 HFL567 Björknäs Ledbuss 1998 Volvo B10M 48547 Säffle 1+1+1

5453 1835 HFL687 Björknäs Ledbuss 1998 Volvo B10M 48603 Säffle 1+1+1

5454 1836 HFL797 Björknäs Ledbuss 1998 Volvo B10M 48604 Säffle 1+1+1

5455 1837 HFL927 Björknäs Ledbuss 1998 Volvo B10M 48605 Säffle 1+1+1

5456 1842 HFM987 Björknäs Ledbuss 1998 Volvo B10M 48606 Säffle 1+1+1

5457 1841 HFM897 Björknäs Ledbuss 1998 Volvo B10M 48607 Säffle 1+1+1

5458 1838 HFM767 Björknäs Ledbuss 1998 Volvo B10M 48608 Säffle 1+1+1

5459 1839 HFM827 Björknäs Ledbuss 1998 Volvo B10M 48609 Säffle 1+1+1

5460 1840 HFM857 Björknäs Ledbuss 1998 Volvo B10M 48661 Säffle 1+1+1

5467 1829 GYT998 Björknäs Ledbuss 1998 Volvo B10M 48707 Säffle 1+1+1

5468 1830 GYU888 Björknäs Ledbuss 1998 Volvo B10M 48708 Säffle 1+1+1

5469 1831 GYU998 Björknäs Ledbuss 1998 Volvo B10M 48709 Säffle 1+1+1

5470 1828 GYT898 Björknäs Ledbuss 1998 Volvo B10M 48710 Säffle 1+1+1

5611 1850 AFJ699 Björknäs Ledbuss 1999 Volvo B10M 50585 Säffle 1+1+1

5612 1851 AFK749 Björknäs Ledbuss 1999 Volvo B10M 50586 Säffle 1+1+1

5613 1852 AFL669 Björknäs Ledbuss 1999 Volvo B10M 50587 Säffle 1+1+1

5654 1863 ONN790 Björknäs Ledbuss 2000 Volvo B10MA 51413 Säffle 1+1+1

5655 1860 JSO562 Björknäs Ledbuss 2000 Volvo B10MA 51414 Säffle 1+1+1

5656 1861 JSO570 Björknäs Ledbuss 2000 Volvo B10MA 51415 Säffle 1+1+1

5657 1862 KYM958 Björknäs Ledbuss 2000 Volvo B10MA 51416 Säffle 1+1+1

5658 1853 JSL750 Björknäs Ledbuss 1999 Volvo B10MA 50905 Säffle 1+1+1

5664 1868 RJZ184 Björknäs Ledbuss 2000 Volvo B10MA 52420 Säffle 1+1+1

5665 1869 RJZ193 Björknäs Ledbuss 2000 Volvo B10MA 52421 Säffle 1+1+1

5666 1870 RJZ196 Björknäs Ledbuss 2000 Volvo B10MA 52422 Säffle 1+1+1

5667 1871 RJZ205 Björknäs Ledbuss 2000 Volvo B10MA 52423 Säffle 1+1+1

5668 1873 RJZ229 Björknäs Ledbuss 2000 Volvo B10MA 52424 Säffle 1+1+1

5669 1874 RJZ232 Björknäs Ledbuss 2000 Volvo B10MA 52425 Säffle 1+1+1

5670 1875 RJZ235 Björknäs Ledbuss 2000 Volvo B10MA 52431 Säffle 1+1+1

6775 1744 PTO155 Botkyrka Normalbuss 1994 Scania CN113 1822925 Scania 1+1+1

6776 1747 PTT025 Botkyrka Normalbuss 1994 Scania CN113 1822926 Scania 1+1+1

6777 1745 PTR315 Botkyrka Normalbuss 1994 Scania CN113 1822927 Scania 1+1+1

6778 1746 PTS015 Botkyrka Normalbuss 1994 Scania CN113 1822928 Scania 1+1+1

6935 1713 PJP656 Botkyrka Ledbuss 1992 Scania CN113 1821827 Scania 2+2+2

6936 1714 PJP896 Botkyrka Ledbuss 1992 Scania CN113 1821828 Scania 2+2+2

6937 1717 PKG596 Botkyrka Ledbuss 1992 Scania CN113 1821829 Scania 2+2+2

6938 1715 PJX536 Botkyrka Ledbuss 1992 Scania CN113 1821830 Scania 2+2+2

6939 1718 PKG717 Botkyrka Ledbuss 1992 Scania CN113 1821890 Scania 2+2+2

6940 1716 PKA827 Botkyrka Ledbuss 1992 Scania CN113 1821891 Scania 2+2+2

6946 1748 PYB394 Botkyrka Ledbuss 1994 Scania CN113 1822815 Scania 2+2+1

6947 1751 PYP174 Botkyrka Ledbuss 1994 Scania CN113 1822816 Scania 2+2+1

6948 1749 PYF024 Botkyrka Ledbuss 1994 Scania CN113 1822817 Scania 2+2+1

6949 1750 PYG274 Botkyrka Ledbuss 1994 Scania CN113 1822818 Scania 2+2+1

6950 1743 PTA445 Botkyrka Ledbuss 1994 Scania CN113 1822839 Scania 2+2+1

6951 1742 PSL225 Botkyrka Ledbuss 1994 Scania CN113 1822840 Scania 2+2+1

6961 1771 ANJ662 Botkyrka Ledbuss 1996 Scania CN113 1827871 Scania 1+2+1

6962 1779 ANW892 Botkyrka Ledbuss 1996 Scania CN113 1828032 Scania 1+2+1

6963 1772 ANL512 Botkyrka Ledbuss 1996 Scania CN113 1828033 Scania 1+2+1

6964 1778 ANL952 Botkyrka Ledbuss 1996 Scania CN113 1828034 Scania 1+2+1

6972 1783 GPY150 Bromma Ledbuss 1996 Scania CN113 1827644 Scania 1+1+1

6973 1784 GSG470 Bromma Ledbuss 1996 Scania CN113 1827645 Scania 1+1+1

6974 1782 GOT150 Bromma Ledbuss 1996 Scania CN113 1827667 Scania 1+1+1

6975 1781 GNJ030 Bromma Ledbuss 1996 Scania CN113 1827668 Scania 1+1+1

6976 1780 GMR260 Botkyrka Ledbuss 1996 Scania CN113 1827669 Scania 1+1+1

6977 1785 GSP060 Bromma Ledbuss 1996 Scania CN113 1827670 Scania 1+1+1

Övrigt Swebus Björknäs.
Mölnvik troligen ny depå till sommaren för cirka 40 bussar.
Älvsby utökas till 10-12 bussar.
Ingarö är eventuellt en ny smådepå.
Grisslinge skall upphöra under sommaren


Tvärbanan
På grund av sprickorna i Gröndalsbron och Pålsundsbron vid Alvik, är Tvärbanan sedan 29/1 2002 helt avstängd tills vidare och är så tänkt att vara i flera månader. Senare samma vecka flyttade man dock över A30/B30 från Nockebybanan till Tvärbanan med avsikt att köras på sträckan Gullmarsplan - Liljeholmen. Det blev endast delen Alvik-Liljeholmen som blev avstängd. Den 14/3 2002 börjar man köra på hela linjen.

Följande vagnar har trafikerats på Tvärbanan:
A30: 302,305-310
B30: 601,603-607

Pendeltågen
2 tåg med Danska Bn-vagnar rullar nu för fullt som dras av Green Cargo lok, dessa började köra 26/11 2001 och sedan den 3/12 2001 körs båda tågsätten
och i april-maj kommer Tyska Olympiatåg, typ 420, rulla som SL-pendeltåg.


Skapad på Hjulafton 24/12 2001 och uppdaterad den 1 december 2002 kl. 18:15